| Model NO.: | D101T | Battery Life: | 3-5hours |
|---|---|---|---|
| Built-In Bluetooth: | Built-In Bluetooth | Built-In Microphone: | Built-In Microphone |
| Card Reader: | Card Reader | Charging Interface: | DC |
| Color: | Black, Customized, White | Cpu Core: | Quad-Core |
| Cpu Type: | Rockchip | Display Resolution: | 1920*1080 |
| Drive Interface: | Usb 2.0 | Durability: | Anti-Dust, Drop Resistance, Shockproof, Waterproof |
| Fingerprint: | Without Fingerprint | Front Camera Pixel: | No Camera |
| Hard Disk Capacity: | 2/4GB | Memory: | 16/32GB |
| Network Mode: | 4G, WiFi | Operating System: | Android |
| Protection Level: | IP65 | Rear Camera Pixel: | No |
| Remote Control: | Yes | Screen Size: | 10.1′′/15.6′′ |
| Screen Type: | Capacitive Screen | Special Features: | Fast Charging, Media Card Reader, Stereo Speakers |
| Stylus Support: | No | User: | For Professional |
| Voice Assistant: | Yes | Warranty Period: | 3 Years |
| Webcam: | Webcam | Screen: | 23.8 Inch IPS Screen |
| CPU: | Rk3588/Rk3566/Rk3288/Rk3399 | Touch Mode: | 10 Points Capacitive Touch Screen |
| Camera: | Standard 200W Pixel Camera (500W Pixel Camera Opti | Speaker: | 2×2W Speakers |
| System: | Android 11/13 | Transport Package: | Standard LCD Monitor Box |
| Specification: | CE, RoHS, FCC | Trademark: | Hope/OEM |
| Origin: | Shenzhen | HS Code: | 85285110 |
| Production Capacity: | 50000/Piece Per Year |
| System | CPU | Rk3588/RK3566/RK3288/RK3399 |
| RAM | 4 GB | |
| Internal memory | 32 GB | |
| Operation system | Android 11/13 | |
| Touch screen | 10-Point capacitive touch | |
| Display | Panel | 10.1''15.6'' IPS |
| Resolution | 1920*1080 | |
| Display mode | Normally black ,IPS | |
| Viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
| Contrast ratio | 1000:1 | |
| Luminance | 350cd/m2 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Network | WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M ethernet | |
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | |
| Interface | Card slot | TF card |
| Type-c | USB Host | |
| Power jack | DC power input | |
| NFC | Optional ,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Serial port | USB for serial port,RS232 | |
| Optional | ||
| Optional | ||
| Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4Kx2K | |
| Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |
| Photo | jpeg | |
| Other | NFC | Optional,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| Speaker | 2*1W | |
| Camera | 2.0M/P,Front camera | |
| MIC | Built-in MIC | |
| LED light strip | Optional | |
| Language | Multi-language | |
| Accessories | Adapter | Adapter,12V/1.5A |
| User manual | yes |
10.1′′ Rk3568 Android Wall-Mounted Tablet for Medical Hospitals Doctors Offices Call Handle Service
| Sitemap