| Model NO.: | N1 | Card Type: | IC Card |
|---|---|---|---|
| Touch Screen: | Touch Screen | Printer: | Thermal |
| Function Type: | POS For Consuming | Network Management: | Support Network Management |
| CPU: | Mt8766V | System: | Android |
| Name: | 5.45inch Handheld Mobile POS Machine | POS Hardware: | Optional Printer Scanner |
| Application: | Restaurants, Supermarkets, Retail Stores | OS: | Android |
| Payment: | Online Offline NFC | Function: | WiFi/Bt/4G Network |
| Resolution: | 720*1440 | Camera: | 2MP |
| Battery: | 7.4V/3200mAh | RAM: | 2GB DDR4 (0ption, 3GB Or 4GB) |
| Flash Flash: | 32GB Nand Flash (Option, 64GB) | Transport Package: | Customized Package Or Standard Package |
| Specification: | 5.45 Inch | Trademark: | HOPESTAR/OEM |
| Origin: | Shenzhen | Production Capacity: | 2000000 |
| size | 5.45inch |
| Touch screen | 10 point capacitive touch screen |
| display | Single screen 1440*720 |
| RAM/ROM | 2GB+32GB/4GB+64GB |
| hardware | with Printer scanner |
| resolution | 1440*720 |
| OS | android |
| use | retail shop cash register |
10.1′′ Rk3568 Android Wall-Mounted Tablet for Medical Hospitals Doctors Offices Call Handle Service
| Sitemap